<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la voce del carrello &#187; bolzoni</title>
	<atom:link href="http://www.carrello.eu/tag/bolzoni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrello.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bolzoni: fatturato semestrale sceso del 47%</title>
		<link>http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/</link>
		<comments>http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bolzoni]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[transpallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrello.eu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/' addthis:title='Bolzoni: fatturato semestrale sceso del 47% '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Bolzoni, società specializzata in attrezzature per carrelli elevatori, ha registrato nel primo semestre un fatturato di 40 milioni, in calo del 46,7% rispetto ai 75,1 milioni dello stesso semestre del 2008. Nella nota diffusa oggi si apprende che il gruppo ha completato gli interventi di ristrutturazione che a regime porteranno a una riduzione dei costi su base annua di 15 milioni. L&#8217;indebitamento finanziario netto a fine giugno è passato a 26,5 milioni rispetto ai 24,9 milioni di fine 2008.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/' addthis:title='Bolzoni: fatturato semestrale sceso del 47% ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/' addthis:title='Bolzoni: fatturato semestrale sceso del 47% '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: 12px;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13" style="margin: 2px;" title="logo-bolzoni" src="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2009/08/logo-bolzoni-150x70.jpg" alt="logo-bolzoni" width="150" height="70" />Bolzoni, società specializzata in attrezzature per carrelli elevatori, ha registrato nel primo semestre un fatturato di 40 milioni, in calo del 46,7% rispetto ai 75,1 milioni dello stesso semestre del 2008.</span></p>
<div style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12px; ">Nella <a href="http://www.bolzoni.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2009/Half%20Year%20Report%2030062009.pdf" target="_blank">nota</a> diffusa oggi si apprende che il gruppo ha completato gli interventi di ristrutturazione che a regime porteranno a una riduzione dei costi su base annua di 15 milioni. </span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12px; ">L&#8217;indebitamento finanziario netto a fine giugno è passato a 26,5 milioni rispetto ai 24,9 milioni di fine 2008.</span></div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/' addthis:title='Bolzoni: fatturato semestrale sceso del 47% ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

