<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la voce del carrello &#187; carrelli elevatori</title>
	<atom:link href="http://www.carrello.eu/tag/carrelli-elevatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrello.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IL QX RADDOPPIA LE FORCHE</title>
		<link>http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/</link>
		<comments>http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carrelli elevatori]]></category>
		<category><![CDATA[lifter]]></category>
		<category><![CDATA[pramac]]></category>
		<category><![CDATA[transpallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrello.eu/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/' addthis:title='IL QX RADDOPPIA LE FORCHE '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Il modello QX20DL sviluppa la serie dei transpallet elettrici QX, progettati per offrire la soluzione ideale alle esigenze dei professionisti della movimentazione. Queste macchine, frutto delle ultime tecnologie del settore, sono in grado di soddisfare un’ampia varietà di applicazioni garantendo sempre massime performance ed efficienza anche nelle operazioni più gravose. La versione DL prevede l’introduzione del dispositivo di Doppio sollevamento con cui è possibile elevare il pallet ad una quota di circa 800 mm allo scopo di creare un piano di appoggio utile e funzionale ad un’altezza agile per l’operatore. Il QX20DL mantiene quindi l’alta funzionalità del transpallet elettrico coniugandola alla praticità dei carrelli elevatori con capacità di portata che si attesta a 2000 kg, come transpallet elettrico, e 800 kg, come elevatore. Si tratta inoltre di una macchina notevolmente dotata dal punto di vista della componentistica garantendo, grazie alla Tecnologia AC, efficienza energetica ed una lunga durata della carica della batteria. Lifter srl, società controllata dal gruppo Pramac, vanta una lunga esperienza nel campo della produzione di transpallet elettrici, che costruisce dal 1990, a cui affianca la vendita, commercializzazione e produzione di una vasta gamma di macchinari per la movimentazione, costituita da molteplici soluzioni che vanno dal transpallet manuale, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/' addthis:title='IL QX RADDOPPIA LE FORCHE ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/' addthis:title='IL QX RADDOPPIA LE FORCHE '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F187-il-qx-raddoppia-le-forche%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F187-il-qx-raddoppia-le-forche%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong> </strong> <strong> </strong> <strong> </strong> <strong> </strong> <strong> </strong> <strong></p>
<div id="attachment_186" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2010/05/QX20DL_LifterByPramac.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-186" title="QX20DL_LifterByPramac" src="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2010/05/QX20DL_LifterByPramac-150x150.jpg" alt="QX20DL Transpallet Elettrico" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">QX20DL Transpallet Elettrico</p></div>
<p></strong> Il modello QX20DL sviluppa la serie dei transpallet  elettrici QX, progettati per offrire la soluzione ideale alle esigenze dei  professionisti della movimentazione. Queste macchine, frutto delle ultime  tecnologie del settore, sono in grado di soddisfare un’ampia varietà di  applicazioni garantendo sempre massime performance ed efficienza anche nelle  operazioni più gravose. La versione DL prevede l’introduzione del  dispositivo di Doppio sollevamento con cui è possibile elevare il pallet ad una  quota di circa 800 mm allo scopo di creare un piano di appoggio utile e  funzionale ad un’altezza agile per l’operatore. Il QX20DL mantiene quindi l’alta  funzionalità del transpallet elettrico coniugandola alla praticità dei carrelli  elevatori con capacità di portata che si attesta a 2000 kg, come transpallet  elettrico, e 800 kg, come elevatore. Si tratta inoltre di una macchina  notevolmente dotata dal punto di vista della componentistica garantendo, grazie  alla Tecnologia AC, efficienza energetica ed una lunga durata della carica della  batteria.</p>
<p><em>Lifter srl, società  controllata dal gruppo Pramac, vanta una lunga esperienza nel campo della  produzione di transpallet elettrici, che costruisce dal 1990, a cui affianca la  vendita, commercializzazione e produzione di una vasta gamma di macchinari per  la movimentazione, costituita da molteplici soluzioni che vanno dal transpallet  manuale, ai carrelli elevatori per arrivare ai carrelli retrattili e la serie  dei controbilanciati. Per maggiori  informazioni sul nuovo QX20DL o altri prodotti della gamma Lifter, visitare il  sito: </em><a title="blocked::http://www.lifter.it/" href="http://www.lifter.it/"><em>www.lifter.it</em></a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/' addthis:title='IL QX RADDOPPIA LE FORCHE ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Pallet: Frode fiscale per 40 milioni di euro</title>
		<link>http://www.carrello.eu/132-euro-pallet-frode-fiscale-per-40-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.carrello.eu/132-euro-pallet-frode-fiscale-per-40-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carrelli elevatori]]></category>
		<category><![CDATA[euro pallet]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi in legno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrello.eu/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/132-euro-pallet-frode-fiscale-per-40-milioni-di-euro/' addthis:title='Euro Pallet: Frode fiscale per 40 milioni di euro '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>SALERNO &#8211; Una frode fiscale per 40 milioni di euro è stata scoperto dalla Guardia di Finanza nel settore della commercializzazione dei «pallets» (i bancali in legno utilizzati per il trasporto e lo spostamento su carrelli elevatori delle merci dall’azienda produttrice ai magazzini di stoccaggio fino ai grandi centri di distribuzione) nell’Agro Sarnese-Nocerino. I militari del nucleo di polizia tributaria di Salerno, diretti dal tenente colonnello Francesco Mazzotta, hanno denunciato in stato di libertà due imprenditori della zona. L’indagine, durata oltre sei mesi, ha consentito di scoprire la frode fiscale attuata dal 2006 sino al 2009, da alcune società operanti nell’Agro. L’attività delle Fiamme Gialle ha consentito di ricostruire la filiera di approvvigionamento e di commercializzazione dei «pallets», portando alla luce l’esistenza di un fiorente mercato nero degli imballaggi in legno, nei pressi delle zone industriali e dei caselli autostradali, spesso reclamizzato mediante l’apposizione in corrispondenza dei più trafficati svincoli di rudimentali insegne pubblicitarie. Gli investigatori hanno recuperato oltre 13 milioni di euro di Iva non versata sottoponendo poi a tassazione oltre 40 milioni di euro di ricavi conseguiti in nero, 32 dei quali coperti con l’emissione di fatture false. I due imprenditori denunciati sono ritenuti responsabili di frode fiscale, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/132-euro-pallet-frode-fiscale-per-40-milioni-di-euro/' addthis:title='Euro Pallet: Frode fiscale per 40 milioni di euro ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/132-euro-pallet-frode-fiscale-per-40-milioni-di-euro/' addthis:title='Euro Pallet: Frode fiscale per 40 milioni di euro '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F132-euro-pallet-frode-fiscale-per-40-milioni-di-euro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F132-euro-pallet-frode-fiscale-per-40-milioni-di-euro%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_133" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2009/11/europallet.jpg"><br />
<img class="size-thumbnail wp-image-133" style="margin: 3px;" title="europallet" src="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2009/11/europallet-150x150.jpg" alt="europallet" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Euro Pallet</p></div>
<p>SALERNO &#8211; Una frode fiscale per 40 milioni di euro è stata scoperto dalla Guardia di Finanza nel settore della commercializzazione dei «pallets» (i bancali in legno utilizzati per il trasporto e lo spostamento su carrelli elevatori delle merci dall’azienda produttrice ai magazzini di stoccaggio fino ai grandi centri di distribuzione) nell’Agro Sarnese-Nocerino. I militari del nucleo di polizia tributaria di Salerno, diretti dal tenente colonnello Francesco Mazzotta, hanno denunciato in stato di libertà due imprenditori della zona. L’indagine, durata oltre sei mesi, ha consentito di scoprire la frode fiscale attuata dal 2006 sino al 2009, da alcune società operanti nell’Agro. L’attività delle Fiamme Gialle ha consentito di ricostruire la filiera di approvvigionamento e di commercializzazione dei «pallets», portando alla luce l’esistenza di un fiorente mercato nero degli imballaggi in legno, nei pressi delle zone industriali e dei caselli autostradali, spesso reclamizzato mediante l’apposizione in corrispondenza dei più trafficati svincoli di rudimentali insegne pubblicitarie.</p>
<p>Gli investigatori hanno recuperato oltre 13 milioni di euro di Iva non versata sottoponendo poi a tassazione oltre 40 milioni di euro di ricavi conseguiti in nero, 32 dei quali coperti con l’emissione di fatture false. I due imprenditori denunciati sono ritenuti responsabili di frode fiscale, omessa dichiarazione dei redditi ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Inoltre, sono stati segnalati per aver effettuato oltre 200 trasferimenti di denaro contante in violazione alla normativa antiriciclaggio, per un totale di circa 5,5 milioni di euro.</p>
<p>Fonte: <a href="http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/salerno/notizie/cronaca/2009/5-novembre-2009/frode-fiscale-40-milioni-euro-scoperta-guardia-finanza-1601960523313.shtml" target="_blank">Corriere del Mezzogiorno</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/132-euro-pallet-frode-fiscale-per-40-milioni-di-euro/' addthis:title='Euro Pallet: Frode fiscale per 40 milioni di euro ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrello.eu/132-euro-pallet-frode-fiscale-per-40-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massimo Riggio nuovo Head of Marketing &amp; Sales Logistics di OM Carrelli Elevatori</title>
		<link>http://www.carrello.eu/129-massimo-riggio-nuovo-head-of-marketing-sales-logistics-di-om-carrelli-elevatori/</link>
		<comments>http://www.carrello.eu/129-massimo-riggio-nuovo-head-of-marketing-sales-logistics-di-om-carrelli-elevatori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carrelli elevatori]]></category>
		<category><![CDATA[marketing manager]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrello.eu/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/129-massimo-riggio-nuovo-head-of-marketing-sales-logistics-di-om-carrelli-elevatori/' addthis:title='Massimo Riggio nuovo Head of Marketing &#38; Sales Logistics di OM Carrelli Elevatori '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Massimo Riggio entra a far parte del management di OM Carrelli Elevatori  nel 2006 in qualità di Group Marketing Manager con la responsabilità di coordinare e sviluppare di tutte le attività di marketing relative ai prodotti e servizi offerti dall’azienda, incluso l’area della clientela direzionale. Dal 2001 al 2006 Riggio è stato Pan-European Key account Director di Candy Hoover. Nel 1998 Riggio è passato al credito al consumo lavorando per Citibank Citifin in qualità di Product Manager e occupandosi dello sviluppo e della gestione del credito al consumo dei beni durevoli.  In seguito ha raggiunto Olivetti Tecnost dove ha ricoperto il ruolo di Pan European Key Account Manager. L’esperienza professionale di Massimo Riggio è iniziata in Whirpool, altro big brand del settore elettrodomestici, dove è stato Trade Marketing Manager e in seguito Product Manager Built-in. Massimo Riggio, nato a Verbania nel 1967, è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano. E’ sposato con tre figli.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/129-massimo-riggio-nuovo-head-of-marketing-sales-logistics-di-om-carrelli-elevatori/' addthis:title='Massimo Riggio nuovo Head of Marketing &#38; Sales Logistics di OM Carrelli Elevatori ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/129-massimo-riggio-nuovo-head-of-marketing-sales-logistics-di-om-carrelli-elevatori/' addthis:title='Massimo Riggio nuovo Head of Marketing &amp; Sales Logistics di OM Carrelli Elevatori '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F129-massimo-riggio-nuovo-head-of-marketing-sales-logistics-di-om-carrelli-elevatori%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F129-massimo-riggio-nuovo-head-of-marketing-sales-logistics-di-om-carrelli-elevatori%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_128" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2009/11/MASSIMO-RIGGIO_OM-CARRELLI-ELEVATORI_2_alta.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-128" title="MASSIMO-RIGGIO_OM-CARRELLI-ELEVATORI_2_alta" src="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2009/11/MASSIMO-RIGGIO_OM-CARRELLI-ELEVATORI_2_alta-150x150.jpg" alt="Dott. Massimo Riggio" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Dott. Massimo Riggio</p></div>
<p>Massimo Riggio entra a far parte del management di <a title="Il gruppo OM" href="www.om-mh.com" target="_blank">OM</a> Carrelli Elevatori  nel 2006 in qualità di Group Marketing Manager con la responsabilità di coordinare e sviluppare di tutte le attività di marketing relative ai prodotti e servizi offerti dall’azienda, incluso l’area della clientela direzionale.</p>
<p>Dal 2001 al 2006 Riggio è stato Pan-European Key account Director di Candy Hoover. Nel 1998 Riggio è passato al credito al consumo lavorando per Citibank Citifin in qualità di Product Manager e occupandosi dello sviluppo e della gestione del credito al consumo dei beni durevoli.  In seguito ha raggiunto Olivetti Tecnost dove ha ricoperto il ruolo di Pan European Key Account Manager. L’esperienza professionale di Massimo Riggio è iniziata in Whirpool, altro big brand del settore elettrodomestici, dove è stato Trade Marketing Manager e in seguito Product Manager Built-in.</p>
<p>Massimo Riggio, nato a Verbania nel 1967, è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano. E’ sposato con tre figli.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/129-massimo-riggio-nuovo-head-of-marketing-sales-logistics-di-om-carrelli-elevatori/' addthis:title='Massimo Riggio nuovo Head of Marketing &amp; Sales Logistics di OM Carrelli Elevatori ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrello.eu/129-massimo-riggio-nuovo-head-of-marketing-sales-logistics-di-om-carrelli-elevatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chi ti ha dato il patentino?</title>
		<link>http://www.carrello.eu/122-chi-ti-ha-dato-il-patentino/</link>
		<comments>http://www.carrello.eu/122-chi-ti-ha-dato-il-patentino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carrelli elevatori]]></category>
		<category><![CDATA[fork lift]]></category>
		<category><![CDATA[muletto]]></category>
		<category><![CDATA[patentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrello.eu/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/122-chi-ti-ha-dato-il-patentino/' addthis:title='chi ti ha dato il patentino? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Il patentino del muletto è l&#8217;attestazione rilasciata dal datore di lavoro al lavoratore dopo aver effettuato un corso d&#8217;istruzione, informazione e addestramento. Il carrello elevatore infatti è classificato come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari e quindi è il Datore di Lavoro che deve far sì che tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed &#8220;istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza&#8221;. L&#8217;attestazione è imposta dal TESTO UNICO della Sicurezza (dlgs 81/08 art 36, 37 e 71) che obbliga i datori di lavoro a fornire istruzione ed informazione adeguata ai lavoratori sui rischi specifici che si possono incorrere nell&#8217;utilizzo delle diverse attrezzature presenti in azienda.  Il &#8216;patentino&#8217;  serve quindi  a dimostrare la conoscenza e la capacità corretta di utilizzo del carrello elevatore secondo la norma ISO 3691. Le sanzioni di legge per la mancata formazione del lavoratore prevedono l&#8217;arresto per 2-6 mesi o l&#8217;ammenda da € 500 a €4.200. Più del rischio ammenda, i datori di lavoro farebbero bene a preoccuparsi anche di un altro aspetto importante:  i danni che un operatore non istruito può provocare all&#8217;azienda Un approfondimento: Carrelli elevatori, addestramento e patente<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/122-chi-ti-ha-dato-il-patentino/' addthis:title='chi ti ha dato il patentino? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/122-chi-ti-ha-dato-il-patentino/' addthis:title='chi ti ha dato il patentino? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F122-chi-ti-ha-dato-il-patentino%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F122-chi-ti-ha-dato-il-patentino%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2009/11/carrello-elevatore-patente.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-124" style="margin: 3px;" title="carrello-elevatore-patente" src="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2009/11/carrello-elevatore-patente-150x150.jpg" alt="carrello-elevatore-patente" width="150" height="150" /></a>Il patentino del muletto è l&#8217;attestazione rilasciata dal datore di lavoro al lavoratore dopo aver effettuato un corso d&#8217;istruzione, informazione e addestramento.</p>
<p>Il carrello elevatore infatti è classificato come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari e quindi è il Datore di Lavoro che deve far sì che tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed &#8220;istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza&#8221;.</p>
<p>L&#8217;attestazione è imposta dal TESTO UNICO della Sicurezza (dlgs 81/08 art 36, 37 e 71) che obbliga i datori di lavoro a fornire istruzione ed informazione adeguata ai lavoratori sui rischi specifici che si possono incorrere nell&#8217;utilizzo delle diverse attrezzature presenti in azienda.  Il &#8216;patentino&#8217;  serve quindi  a dimostrare la conoscenza e la capacità corretta di utilizzo del carrello elevatore secondo la norma ISO 3691.</p>
<p>Le sanzioni di legge per la mancata formazione del lavoratore prevedono l&#8217;arresto per 2-6 mesi o l&#8217;ammenda da € 500 a €4.200.</p>
<p>Più del rischio ammenda, i datori di lavoro farebbero bene a preoccuparsi anche di un altro aspetto importante:  i danni che un operatore non istruito può provocare all&#8217;azienda</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hqC2URQstz4" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/hqC2URQstz4"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Un approfondimento: <a href="http://guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2001/05/46868.shtml" target="_blank">Carrelli elevatori, addestramento e patente</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/122-chi-ti-ha-dato-il-patentino/' addthis:title='chi ti ha dato il patentino? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrello.eu/122-chi-ti-ha-dato-il-patentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OM Carrelli Elevatori: partito il progetto XPower</title>
		<link>http://www.carrello.eu/74-omil-progetto-xpower/</link>
		<comments>http://www.carrello.eu/74-omil-progetto-xpower/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carrelli elevatori]]></category>
		<category><![CDATA[Kion]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[XPower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrello.eu/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/74-omil-progetto-xpower/' addthis:title='OM Carrelli Elevatori: partito il progetto XPower '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>OM Carrelli Elevatori, azienda del gruppo internazionale Kion che opera nel material handling, ha annunciato di aver dato il via al progetto XPower. I carrelli elevatori a marchio OM saranno dotati di batterie a marchio esclusivo XEnergy e carica batteria specifico  a marchio XCharger. Il progetto XPower renderebbe possibili risparmi economici per gli utilizzatori  oltre che vantaggi per l’ambiente legati al risparmio di energia. Il cuore del progetto è rappresentato dai caricabatteria XCharger di OM che permetterebbero di ottenere un risparmio energetico sulla ricarica completa della batteria sino al 25% oltre a ridurre in modo drastico le operazioni di manutenzione sulla batteria (i rabbocchi).<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/74-omil-progetto-xpower/' addthis:title='OM Carrelli Elevatori: partito il progetto XPower ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/74-omil-progetto-xpower/' addthis:title='OM Carrelli Elevatori: partito il progetto XPower '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F74-omil-progetto-xpower%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F74-omil-progetto-xpower%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_76" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-76 " style="margin: 2px;" title="XEnergy" src="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2009/09/XEnergy-150x150.jpg" alt="Batteria XEnergy" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Batteria XEnergy</p></div>
<p>OM Carrelli Elevatori, azienda del gruppo internazionale Kion che opera nel material handling, ha annunciato di aver dato il via al progetto XPower.</p>
<p>I carrelli elevatori a marchio OM saranno dotati di batterie a marchio esclusivo XEnergy e carica batteria specifico  a marchio XCharger.<br />
Il progetto XPower renderebbe possibili risparmi economici per gli utilizzatori  oltre che vantaggi per l’ambiente legati al risparmio di energia.</p>
