<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la voce del carrello &#187; transpallet</title>
	<atom:link href="http://www.carrello.eu/tag/transpallet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrello.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Presentato il nuovo catalogo carrelli 2010 by Carmeccanica</title>
		<link>http://www.carrello.eu/239-presentato-il-nuovo-catalogo-carrelli-2010-by-carmeccanica/</link>
		<comments>http://www.carrello.eu/239-presentato-il-nuovo-catalogo-carrelli-2010-by-carmeccanica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[carrelli]]></category>
		<category><![CDATA[produzione carrelli]]></category>
		<category><![CDATA[transpallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrello.eu/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/239-presentato-il-nuovo-catalogo-carrelli-2010-by-carmeccanica/' addthis:title='Presentato il nuovo catalogo carrelli 2010 by Carmeccanica '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>E&#8217; in distribuzione il nuovo catalogo Carmeccanica  2010 con moltissime novità. Particolarmente significativo l&#8217;ampliamento delle categorie prodotti con l&#8217;introduzione dei carrelli dedicati al settore ospedaliero / medicale, ai carrelli per uso ufficio e tribunali e i carrelli per aeroporti con l&#8217;innovativo sistema di raccolta e distribuzione carrelli totalmente computerizzato AeroSystem. Il nuovo catalogo sale così ad 80 pagine e presenta oltre 500 prodotti idonei a risolvere ogni problema di movimentazione e logistica all&#8217;interno delle migliori realtà produttive e non solo. CARMECCANICA S.r.l. è il principale produttore italiano di carrelli per il trasporto e la movimentazione interna. E&#8217; in grado di fornire un elevato numero di soluzioni con carrelli adatti ad ogni situazione, tutti costruiti seguendo le disposizioni dettate dalla direttiva 2006/42/CEE (direttiva macchine).  Carmeccanica  ha adottato un sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 certificato dal prestigioso TÜV Nord L&#8217;organizzazione flessibile, strutturata sulla base di diverse unità produttive periferiche, controllate e gestite da una unità centrale, permette di soddisfare in tempi brevi qualsiasi tipo di richiesta comprese le soluzioni personalizzate per esigenze specifiche. Carmeccanica S.r.l. www.carmeccanica.com<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/239-presentato-il-nuovo-catalogo-carrelli-2010-by-carmeccanica/' addthis:title='Presentato il nuovo catalogo carrelli 2010 by Carmeccanica ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/239-presentato-il-nuovo-catalogo-carrelli-2010-by-carmeccanica/' addthis:title='Presentato il nuovo catalogo carrelli 2010 by Carmeccanica '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F239-presentato-il-nuovo-catalogo-carrelli-2010-by-carmeccanica%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F239-presentato-il-nuovo-catalogo-carrelli-2010-by-carmeccanica%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>E&#8217; in distribuzione il nuovo catalogo Carmeccanica  2010 con moltissime novità.</p>
<div id="attachment_245" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.carmeccanica.com"><img class="size-full wp-image-245" title="Cataloghi Carmeccanica" src="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2010/07/cataloghi.jpg" alt="" width="150" height="136" /></a><p class="wp-caption-text">Carmeccanica S.r.l.</p></div>
<p>Particolarmente significativo l&#8217;ampliamento delle categorie prodotti con l&#8217;introduzione dei carrelli dedicati al settore ospedaliero / medicale, ai carrelli per uso ufficio e tribunali e i carrelli per aeroporti con l&#8217;innovativo sistema di raccolta e distribuzione carrelli totalmente computerizzato AeroSystem.</p>
<p>Il nuovo catalogo sale così ad 80 pagine e presenta oltre 500 prodotti idonei a risolvere ogni problema di movimentazione e logistica all&#8217;interno delle migliori realtà produttive e non solo.</p>
<p><em>CARMECCANICA S.r.l. è il principale produttore italiano di carrelli per il trasporto e la movimentazione interna.<br />
E&#8217; in grado di fornire un elevato numero di soluzioni con carrelli adatti ad ogni situazione, tutti costruiti seguendo le disposizioni dettate dalla direttiva 2006/42/CEE (direttiva macchine).  Carmeccanica  ha adottato un sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 certificato dal prestigioso TÜV Nord<br />
L&#8217;organizzazione flessibile, strutturata sulla base di diverse unità produttive periferiche, controllate e gestite da una unità centrale, permette di soddisfare in tempi brevi qualsiasi tipo di richiesta comprese le soluzioni personalizzate per esigenze specifiche. </em></p>
<p><em>Carmeccanica S.r.l.<br />
<a title="Carrelli, transpallet e sollevatori" href="www.carmeccanica.com" target="_blank">www.carmeccanica.com</a><br />
</em></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/239-presentato-il-nuovo-catalogo-carrelli-2010-by-carmeccanica/' addthis:title='Presentato il nuovo catalogo carrelli 2010 by Carmeccanica ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrello.eu/239-presentato-il-nuovo-catalogo-carrelli-2010-by-carmeccanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL QX RADDOPPIA LE FORCHE</title>
		<link>http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/</link>
		<comments>http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carrelli elevatori]]></category>
		<category><![CDATA[lifter]]></category>
		<category><![CDATA[pramac]]></category>
		<category><![CDATA[transpallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrello.eu/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/' addthis:title='IL QX RADDOPPIA LE FORCHE '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Il modello QX20DL sviluppa la serie dei transpallet elettrici QX, progettati per offrire la soluzione ideale alle esigenze dei professionisti della movimentazione. Queste macchine, frutto delle ultime tecnologie del settore, sono in grado di soddisfare un’ampia varietà di applicazioni garantendo sempre massime performance ed efficienza anche nelle operazioni più gravose. La versione DL prevede l’introduzione del dispositivo di Doppio sollevamento con cui è possibile elevare il pallet ad una quota di circa 800 mm allo scopo di creare un piano di appoggio utile e funzionale ad un’altezza agile per l’operatore. Il QX20DL mantiene quindi l’alta funzionalità del transpallet elettrico coniugandola alla praticità dei carrelli elevatori con capacità di portata che si attesta a 2000 kg, come transpallet elettrico, e 800 kg, come elevatore. Si tratta inoltre di una macchina notevolmente dotata dal punto di vista della componentistica garantendo, grazie alla Tecnologia AC, efficienza energetica ed una lunga durata della carica della batteria. Lifter srl, società controllata dal gruppo Pramac, vanta una lunga esperienza nel campo della produzione di transpallet elettrici, che costruisce dal 1990, a cui affianca la vendita, commercializzazione e produzione di una vasta gamma di macchinari per la movimentazione, costituita da molteplici soluzioni che vanno dal transpallet manuale, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/' addthis:title='IL QX RADDOPPIA LE FORCHE ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/' addthis:title='IL QX RADDOPPIA LE FORCHE '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F187-il-qx-raddoppia-le-forche%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F187-il-qx-raddoppia-le-forche%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong> </strong> <strong> </strong> <strong> </strong> <strong> </strong> <strong> </strong> <strong></p>
<div id="attachment_186" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2010/05/QX20DL_LifterByPramac.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-186" title="QX20DL_LifterByPramac" src="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2010/05/QX20DL_LifterByPramac-150x150.jpg" alt="QX20DL Transpallet Elettrico" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">QX20DL Transpallet Elettrico</p></div>
<p></strong> Il modello QX20DL sviluppa la serie dei transpallet  elettrici QX, progettati per offrire la soluzione ideale alle esigenze dei  professionisti della movimentazione. Queste macchine, frutto delle ultime  tecnologie del settore, sono in grado di soddisfare un’ampia varietà di  applicazioni garantendo sempre massime performance ed efficienza anche nelle  operazioni più gravose. La versione DL prevede l’introduzione del  dispositivo di Doppio sollevamento con cui è possibile elevare il pallet ad una  quota di circa 800 mm allo scopo di creare un piano di appoggio utile e  funzionale ad un’altezza agile per l’operatore. Il QX20DL mantiene quindi l’alta  funzionalità del transpallet elettrico coniugandola alla praticità dei carrelli  elevatori con capacità di portata che si attesta a 2000 kg, come transpallet  elettrico, e 800 kg, come elevatore. Si tratta inoltre di una macchina  notevolmente dotata dal punto di vista della componentistica garantendo, grazie  alla Tecnologia AC, efficienza energetica ed una lunga durata della carica della  batteria.</p>
<p><em>Lifter srl, società  controllata dal gruppo Pramac, vanta una lunga esperienza nel campo della  produzione di transpallet elettrici, che costruisce dal 1990, a cui affianca la  vendita, commercializzazione e produzione di una vasta gamma di macchinari per  la movimentazione, costituita da molteplici soluzioni che vanno dal transpallet  manuale, ai carrelli elevatori per arrivare ai carrelli retrattili e la serie  dei controbilanciati. Per maggiori  informazioni sul nuovo QX20DL o altri prodotti della gamma Lifter, visitare il  sito: </em><a title="blocked::http://www.lifter.it/" href="http://www.lifter.it/"><em>www.lifter.it</em></a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/' addthis:title='IL QX RADDOPPIA LE FORCHE ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrello.eu/187-il-qx-raddoppia-le-forche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importazione transpallet, scoperta evasione per 209mila euro</title>
		<link>http://www.carrello.eu/108-importazione-transpallet-scoperta-evasione-per-209mila-euro/</link>
		<comments>http://www.carrello.eu/108-importazione-transpallet-scoperta-evasione-per-209mila-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antidumping]]></category>
		<category><![CDATA[carrelli transpallet]]></category>
		<category><![CDATA[hand pallet truck]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[transpallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrello.eu/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/108-importazione-transpallet-scoperta-evasione-per-209mila-euro/' addthis:title='Importazione transpallet, scoperta evasione per 209mila euro '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Evasione di diritti doganali per circa 209mila euro sull’importazione di carrelli transpallet (hand pallet truck – HPT) scoperta dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane di La Spezia, durante le operazioni di controllo successive alle dichiarazioni di importazione. Dall’esame delle transazioni commerciali effettuate da un operatore lombardo è infatti emerso che le importazioni dei carrelli erano effettuate dalla Cina fino a quando, nel 2005, è stato introdotto un fortissimo dazio addizionale antidumping. Da quel momento poi, secondo quanto accertato, l’importazione di questi prodotti è proseguita dalla Thailandia. Ciò ha insospettito i funzionari doganali che insieme con i funzionari dell’OLAF – (Ufficio europeo per la lotta antifrode) hanno potuto accertare, con una missione internazionale in Thailandia, che l’attività della ditta thailandese era limitata all’assemblaggio dei carrelli stivatori provenienti dalla Cina, lavorazione non sufficiente a conferire l’origine thailandese. Con la cooperazione dei servizi doganali thailandesi (l’Export Promotion Bureau – E.P.B.), è stata accertata anche la falsità materiale dei certificati attestanti l’origine thailandese della merce importata. L’importatore italiano è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria per contrabbando aggravato. Fonte: Nautica e Trasporti<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/108-importazione-transpallet-scoperta-evasione-per-209mila-euro/' addthis:title='Importazione transpallet, scoperta evasione per 209mila euro ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/108-importazione-transpallet-scoperta-evasione-per-209mila-euro/' addthis:title='Importazione transpallet, scoperta evasione per 209mila euro '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F108-importazione-transpallet-scoperta-evasione-per-209mila-euro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F108-importazione-transpallet-scoperta-evasione-per-209mila-euro%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_110" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2009/10/transpallet-manuale.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-110" title="transpallet-manuale" src="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2009/10/transpallet-manuale-150x150.jpg" alt="Transpallet Manuali" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Transpallet Manuali</p></div>
<p>Evasione di diritti doganali per circa 209mila euro sull’importazione di carrelli transpallet (hand pallet truck – HPT) scoperta dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane di La Spezia, durante le operazioni di controllo successive alle dichiarazioni di importazione.</p>
<p>Dall’esame delle transazioni commerciali effettuate da un operatore lombardo è infatti emerso che le importazioni dei carrelli erano effettuate dalla Cina fino a quando, nel 2005, è stato introdotto un fortissimo dazio addizionale antidumping. Da quel momento poi, secondo quanto accertato, l’importazione di questi prodotti è proseguita dalla Thailandia.</p>
<p>Ciò ha insospettito i funzionari doganali che insieme con i funzionari dell’OLAF – (Ufficio europeo per la lotta antifrode) hanno potuto accertare, con una missione internazionale in Thailandia, che l’attività della ditta thailandese era limitata all’assemblaggio dei carrelli stivatori provenienti dalla Cina, lavorazione non sufficiente a conferire l’origine thailandese.<br />
Con la cooperazione dei servizi doganali thailandesi (l’Export Promotion Bureau – E.P.B.), è stata accertata anche la falsità materiale dei certificati attestanti l’origine thailandese della merce importata.</p>
<p>L’importatore italiano è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria per contrabbando aggravato.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.nauticaetrasporti.it/2009/10/28/la-spezia-scoperta-evasione-di-diritti-doganali-da-quasi-210mila-euro/" target="_blank">Nautica e Trasporti</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/108-importazione-transpallet-scoperta-evasione-per-209mila-euro/' addthis:title='Importazione transpallet, scoperta evasione per 209mila euro ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrello.eu/108-importazione-transpallet-scoperta-evasione-per-209mila-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolzoni: fatturato semestrale sceso del 47%</title>
		<link>http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/</link>
		<comments>http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bolzoni]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[transpallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrello.eu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/' addthis:title='Bolzoni: fatturato semestrale sceso del 47% '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Bolzoni, società specializzata in attrezzature per carrelli elevatori, ha registrato nel primo semestre un fatturato di 40 milioni, in calo del 46,7% rispetto ai 75,1 milioni dello stesso semestre del 2008. Nella nota diffusa oggi si apprende che il gruppo ha completato gli interventi di ristrutturazione che a regime porteranno a una riduzione dei costi su base annua di 15 milioni. L&#8217;indebitamento finanziario netto a fine giugno è passato a 26,5 milioni rispetto ai 24,9 milioni di fine 2008.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/' addthis:title='Bolzoni: fatturato semestrale sceso del 47% ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/' addthis:title='Bolzoni: fatturato semestrale sceso del 47% '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.carrello.eu%2F9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: 12px;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13" style="margin: 2px;" title="logo-bolzoni" src="http://www.carrello.eu/wp-content/uploads/2009/08/logo-bolzoni-150x70.jpg" alt="logo-bolzoni" width="150" height="70" />Bolzoni, società specializzata in attrezzature per carrelli elevatori, ha registrato nel primo semestre un fatturato di 40 milioni, in calo del 46,7% rispetto ai 75,1 milioni dello stesso semestre del 2008.</span></p>
<div style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12px; ">Nella <a href="http://www.bolzoni.it/Moduli/ContentManager/publicfiles/INVESTOR%20RELATIONS/2009/Half%20Year%20Report%2030062009.pdf" target="_blank">nota</a> diffusa oggi si apprende che il gruppo ha completato gli interventi di ristrutturazione che a regime porteranno a una riduzione dei costi su base annua di 15 milioni. </span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial; font-size: 12px; ">L&#8217;indebitamento finanziario netto a fine giugno è passato a 26,5 milioni rispetto ai 24,9 milioni di fine 2008.</span></div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/' addthis:title='Bolzoni: fatturato semestrale sceso del 47% ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carrello.eu/9-bolzoni-fatturato-semestrale-sceso-del-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

